
| Solid Windsor Tie Colors Available: | |||||
| Black | Charcoal | Bali Silver | |||
| Silver | Platinum | White | |||
| Diamond White | Premier Ivory | Citron | |||
| Capri Buttercup | Champagne Tan | Sand | |||
| Gold | Harvest Gold | Latte | |||
| Chocolate (Tango) | Chocolate (Fusion) | Chocolate (Cooper) | |||
| Dark Cinnamon | Cinnamon | Burnt Orange | |||
| Persimmon | Spice Red | Bali Peach | |||
| Capri Coral (Tango) | Capri Coral (Fusion) | Petal Pink | |||
| Tea Rose | Bubblegum Pink | Bright Pink | |||
| Light Fuchsia | Fuchsia | Watermelon | |||
| Ferrari Red | Capri Red | Wine | |||
| Eggplant | Purple | Grape | |||
| Bali Lavender | Cornflower (Fusion) | Powder Blue | |||
| Bali Blue | Cornflower (Tango) | Royal Blue | |||
| Midnight Blue | Teal | Riviera Teal | |||
| Tiffany Blue | Rio Turquoise | Pool (Tango) | |||
| Pool Fusion | Honeydew | Capri Mint | |||
| Celedon | Clover (Fusion) | Clover (Tango) | |||
| Kiwi | Olive | Emerald Green | |||
